点击上方蓝字 | 关注我们
五粮液 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
第八代 五粮液 | 52度/500ml | 970 | 970 |
五粮液 1618 | 52度/500ml | 960 | 960 |
39°五粮液 | 39度/500ml | 710 | 710 |
龙年生肖 纪念酒礼盒 | 52度/500ml | 3175 | 3175 |
金装 | 52度/500ml | 1030 | 1030 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1450 |
步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 7200 |
5L | 52度/5L | 11500 | 11500 |
生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
五粮液浓香酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
五粮春 一代 | 50度/500ml | 200 | 200 |
五粮春 一代 | 45度/500ml | 180 | 180 |
五粮春 二代 | 52度/500ml | 260 | 260 |
五粮春 二代 | 45度/500ml | 240 | 240 |
尖庄大光 | 50度/500ml | 30 | 30 |
尖庄荣光 | 52度/500ml | 60 | 60 |
五粮特曲 (金彩) | 52度/500ml | 290 | 290 |
五粮特曲 (皇冠) | 52度/500ml | 400 | 400 |
五粮醇 红装 | 50度/500ml | 65 | 65 |
五粮醇 金装 | 50度/500ml | 130 | 130 |
百家宴 金福 | 52度/500ml | 125 | 125 |
茅台 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
飞天整箱 2023年 | 53度/500ml | 2955 | 2935⬇︎ |
飞天整箱 2022年 | 53度/500ml | 2990 | 2990 |
飞天整箱 2021年 | 53度/500ml | 3030 | 3030 |
飞天散瓶 2023年 | 53度/500ml | 2690 | 2670⬇︎ |
飞天散瓶 2022年 | 53度/500ml | 2720 | 2720 |
飞天散瓶 2021年 | 53度/500ml | 2750 | 2750 |
特殊规格 公斤装 | 53度/1000ml | 5000 | 5000 |
特殊规格 375ml | 53度/375ml | 1820 | 1820 |
十五年 | 53度/500ml | 5660 | 5660 |
三十年 | 53度/500ml | 12900 | 12900 |
五十年 | 53度/500ml | 30000 | 30000 |
茅台五星 | 53度/500ml | 2620 | 2620 |
精品茅台 | 53度/500ml | 3280 | 3280 |
茅台喜宴 | 43度/500ml | 850 | 850 |
茅台酱香 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
茅台1935 | 53度/500ml | 905 | 905 |
茅台王子 (普) | 53度/500ml | 247 | 247 |
茅台迎宾酒 | 53度/500ml | 158 | 158 |
仁酒 | 53度/500ml | 255 | 255 |
汉酱(普) | 51度/500ml | 350 | 350 |
贵州大曲 70年 | 53度/500ml | 293 | 293 |
贵州大曲 80年 | 53度/500ml | 195 | 195 |
泸州老窖 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
国窖1573 | 52度/500ml | 878 | 878 |
国窖1573 | 38度/500ml | 640 | 640 |
窖龄30 | 52度/500ml | 190 | 190 |
窖龄60 | 52度/500ml | 250 | 250 |
窖龄90 | 52度/500ml | 395 | 395 |
头曲 | 52度/500ml | 80 | 80 |
汾酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
青花30 | 53度/500ml | 840 | 840 |
青花20 | 53度/500ml | 370 | 370 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 160 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 118 |
玻汾 | 53度/475ml | 41 | 41 |
洋河 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
梦系列M9 | 52度/500ml | 1000 | 1000 |
梦系列M6+ | 52度/500ml | 600 | 600 |
梦系列M3 (水晶版) | 52度/500ml | 438 | 438 |
海之蓝 | 52度/480ml | 135 | 135 |
海之蓝 | 42度/480ml | 120 | 120 |
天之蓝 | 52度/520ml | 278 | 278 |
剑南春 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
东方红1949 | 52度/500ml | 855 | 855 |
珍藏级 | 52度/500ml | 580 | 580 |
水晶剑 | 52度/500ml | 410 | 410 |
金剑南K6 | 52度/500ml | 112 | 112 |
剑南老窖 2006 | 52度/500ml | 65 | 65 |
郎酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
青花郎 | 53度/500ml | 828 | 828 |
红花郎10 | 53度/500ml | 295 | 295 |
红花郎15 | 53度/500ml | 455 | 455 |
珍品郎 | 53度/500ml | 195 | 195 |
郎牌 | 53度/500ml | 185 | 185 |
特曲T6 | 50度/500ml | 89 | 89 |
特曲T8 | 50度/500ml | 115 | 115 |
舍得 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
智慧 | 52度/500ml | 450 | 450 |
品味 | 52度/500ml | 330 | 330 |
舍之道 | 52度/500ml | 135 | 135 |
水井坊 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
典藏 | 52度/500ml | 690 | 690 |
井台 | 52度/500ml | 455 | 455 |
新井台 (2022) | 52度/500ml | 510 | 510 |
古井贡 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
古20 | 52度/500ml | 490 | 490 |
古16 | 50度/500ml | 320 | 320 |
古8 | 50度/500ml | 225 | 225 |
古5 | 50度/500ml | 110 | 110 |
今世缘 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
A9 | 42度/500ml | 200 | 200 |
A6 | 42度/500ml | 160 | 160 |
A3 | 42度/500ml | 90 | 90 |
口子窖 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
30年型 | 50度/500ml | 725 | 725 |
20年型 | 41度/500ml | 340 | 340 |
习酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
君品习酒 | 53度/500ml | 825 | 825 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 475 | 475 |
金质习酒 | 53度/500ml | 190 | 190 |
银质习酒 | 53度/500ml | 118 | 118 |
金钻 | 53度/500ml | 218 | 218 |
国台 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
国标2018 | 53度/500ml | 245 | 245 |
国标2017 | 53度/500ml | 270 | 270 |
十五年 | 53度/500ml | 590 | 590 |
龙酒 | 53度/500ml | 1100 | 1100 |
珍酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
珍30 | 53度/500ml | 760 | 760 |
珍15 | 53度/500ml | 330 | 330 |
珍8 | 53度/500ml | 190 | 190 |
酒鬼酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
内参 | 52度/500ml | 852 | 852 |
西凤 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
红西凤 | 52度/500ml | 980 | 980 |
金沙 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
摘要 | 53度/500ml | 510 | 510 |
白云边 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
5星 | 53度/500ml | 76 | 76 |
4星 | 53度/500ml | 45 | 45 |
3星 | 53度/500ml | 30 | 30 |
四特酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
东方韵国韵 (老) | 52度/500ml | 520 | 520 |
东方韵雅韵 (老) | 52度/500ml | 303 | 303 |
东方韵弘韵 (老) | 52度/500ml | 155 | 155 |
丹泉 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
洞藏10 | 53度/500ml | 150 | 150 |
洞藏15 臻藏级 | 53度/500ml | 400 | 400 |
洞藏20 臻藏级 | 53度/500ml | 510 | 510 |
洞藏30 臻藏级 | 53度/500ml | 835 | 835 |
仰韶酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
天时(日) | 53度/500ml | 950 | 950 |
天时(月) | 53度/500ml | 480 | 480 |
天时(星) | 53度/500ml | 380 | 380 |
衡水老白干 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
古法20 | 67度/500ml | 400 | 400 |
五星 | 67度/500ml | 280 | 280 |
董酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 755 | 755 |
迎驾贡酒 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
洞6 | 42度/450ml | 110 | 110 |
洞9 | 52度/500ml | 185 | 185 |
洞16 | 52度/500ml | 285 | 285 |
红星 | |||
产品 | 规格 | 昨日 行情 | 今日 行情 |
红星高照 宗师1949 | 52度/500ml | 890 | 890 |
特别声明:
1、价格表包含了五粮液、茅台、泸州老窖、汾酒、洋河、古井贡、西凤等28家具有代表性的名优酒企业相关价格信息。
4、因地区差异化、市场波动等因素,酒价具有一定的不确定性,故本平台仅提供信息供参考。信息发布方不承担任何法律责任。
- END -