最新资讯
▍酒市财经
- 今世缘 603369 61.12 2.9%
- 泸州老窖 000568 227.0 2.86%
- 贵州茅台 600519 1849.0 2.81%
- 酒鬼酒 000799 90.6 2.02%
- 山西汾酒 600809 246.31 1.99%
- 老白干酒 600559 24.23 1.98%
- 古井贡酒 000596 277.68 1.97%
- 舍得酒业 600702 131.3 1.75%
- 迎驾贡酒 603198 74.57 1.62%
- 伊力特 600197 23.56 1.6%
- 金种子酒 600199 24.1 1.6%
- 口子窖 603589 53.0 1.55%
- 洋河股份 002304 133.8 1.46%
- 五 粮 液 000858 159.92 1.43%
- 天佑德酒 002646 14.56 1.25%
- 顺鑫农业 000860 23.95 1.18%
- 金徽酒 603919 28.58 1.1%
- 皇台酒业 000995 17.3 0.29%
- 水井坊 600779 65.61 0.09%
▍重点企业
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!