最新资讯
▍酒市财经
- 顺鑫农业 000860 24.17 -0.12%
- 金种子酒 600199 21.07 -0.33%
- 贵州茅台 600519 1750.71 -0.54%
- 口子窖 603589 46.57 -0.77%
- 天佑德酒 002646 14.46 -0.82%
- 皇台酒业 000995 16.38 -0.91%
- 五 粮 液 000858 145.85 -0.92%
- 洋河股份 002304 114.81 -0.94%
- 老白干酒 600559 22.69 -1.26%
- 伊力特 600197 21.53 -1.6%
- 酒鬼酒 000799 70.75 -1.64%
- 舍得酒业 600702 98.28 -1.72%
- 泸州老窖 000568 198.43 -1.77%
- 今世缘 603369 51.77 -1.78%
- 金徽酒 603919 25.25 -2.17%
- 水井坊 600779 56.13 -2.72%
- 迎驾贡酒 603198 71.75 -2.88%
- 山西汾酒 600809 229.0 -2.9%
- 古井贡酒 000596 244.14 -3.65%
▍重点企业
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!