白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 今世缘 603369 45.3 3.33%
- 皇台酒业 000995 16.63 2.34%
- 酒鬼酒 000799 49.02 1.49%
- 金徽酒 603919 18.97 1.23%
- 迎驾贡酒 603198 56.49 1.04%
- 水井坊 600779 47.81 0.89%
- 伊力特 600197 16.23 0.81%
- 老白干酒 600559 19.3 0.73%
- 古井贡酒 000596 173.42 0.62%
- 五 粮 液 000858 132.3 0.62%
- 泸州老窖 000568 118.7 0.6%
- 贵州茅台 600519 1454.75 0.58%
- 口子窖 603589 36.92 0.52%
- 洋河股份 002304 80.0 0.29%
- 顺鑫农业 000860 17.25 0.17%
- 山西汾酒 600809 178.56 0.15%
- 天佑德酒 002646 9.72 0.0%
- 舍得酒业 600702 58.83 0.0%
- 金种子酒 600199 11.82 -1.58%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!