最新资讯
▍酒市财经
- 洋河股份 002304 72.91 -0.12%
- 皇台酒业 000995 8.94 -0.78%
- 泸州老窖 000568 100.82 -1.73%
- 伊力特 600197 13.94 -1.83%
- 顺鑫农业 000860 14.3 -1.92%
- 金种子酒 600199 10.09 -1.94%
- 金徽酒 603919 16.01 -2.08%
- 酒鬼酒 000799 34.43 -2.24%
- 贵州茅台 600519 1304.13 -2.32%
- 老白干酒 600559 16.25 -2.46%
- 口子窖 603589 34.76 -2.5%
- 山西汾酒 600809 150.2 -2.56%
- 舍得酒业 600702 40.56 -2.69%
- 天佑德酒 002646 8.21 -2.73%
- 水井坊 600779 30.73 -2.78%
- 古井贡酒 000596 142.19 -2.94%
- 今世缘 603369 35.59 -2.95%
- 五 粮 液 000858 109.2 -3.67%
- 迎驾贡酒 603198 47.3 -4.52%
▍重点企业
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!