最新资讯
▍酒市财经
- 酒鬼酒 000799 71.93 0.74%
- 老白干酒 600559 22.98 -0.22%
- 金种子酒 600199 21.14 -0.28%
- 舍得酒业 600702 100.0 -0.31%
- 伊力特 600197 21.88 -0.45%
- 口子窖 603589 46.93 -0.61%
- 洋河股份 002304 115.9 -0.63%
- 皇台酒业 000995 16.53 -1.02%
- 天佑德酒 002646 14.58 -1.02%
- 山西汾酒 600809 235.85 -1.26%
- 五 粮 液 000858 147.21 -1.3%
- 水井坊 600779 57.7 -1.35%
- 顺鑫农业 000860 24.2 -1.47%
- 金徽酒 603919 25.81 -1.49%
- 迎驾贡酒 603198 73.88 -1.72%
- 贵州茅台 600519 1760.28 -1.74%
- 古井贡酒 000596 253.39 -2.0%
- 今世缘 603369 52.71 -2.08%
- 泸州老窖 000568 202.0 -2.65%
▍重点企业
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!