最新资讯
▍酒市财经
- 五 粮 液 000858 149.65 -1.53%
- 贵州茅台 600519 1604.99 -2.13%
- 洋河股份 002304 86.61 -2.25%
- 金种子酒 600199 13.06 -2.54%
- 口子窖 603589 42.82 -2.84%
- 金徽酒 603919 19.15 -3.04%
- 迎驾贡酒 603198 62.89 -3.07%
- 顺鑫农业 000860 17.57 -3.73%
- 老白干酒 600559 20.12 -3.73%
- 天佑德酒 002646 9.9 -3.79%
- 伊力特 600197 16.44 -3.8%
- 泸州老窖 000568 141.38 -4.01%
- 水井坊 600779 41.42 -4.32%
- 今世缘 603369 46.28 -4.6%
- 山西汾酒 600809 199.36 -4.77%
- 古井贡酒 000596 188.98 -5.22%
- 皇台酒业 000995 11.2 -8.35%
- 酒鬼酒 000799 50.0 -9.06%
- 舍得酒业 600702 65.51 -10.0%
▍重点企业
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!