白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 金徽酒 603919 20.30 10.03%
- 金种子酒 600199 8.14 2.13%
- 泸州老窖 000568 92.21 2.08%
- 皇台酒业 000995 14.46 1.69%
- 今世缘 603369 28.30 1.22%
- 山西汾酒 600809 130.72 0.72%
- 伊力特 600197 12.38 0.65%
- 老白干酒 600559 13.34 0.3%
- 舍得酒业 600702 41.81 0.29%
- 古井贡酒 000596 96.11 0.11%
- 迎驾贡酒 603198 36.41 -0.05%
- 天佑德酒 002646 7.88 -0.13%
- 贵州茅台 600519 1319.07 -0.39%
- 酒鬼酒 000799 41.73 -0.43%
- 五 粮 液 000858 85.29 -0.57%
- 洋河股份 002304 44.89 -0.58%
- 口子窖 603589 21.28 -0.93%
- 顺鑫农业 000860 11.70 -1.35%
- 水井坊 600779 30.62 -1.35%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
