白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 金种子酒 600199 8.06 -0.37%
- 金徽酒 603919 18.04 -0.39%
- 顺鑫农业 000860 12.91 -0.77%
- 水井坊 600779 32.7 -1.06%
- 老白干酒 600559 13.49 -1.1%
- 山西汾酒 600809 139.5 -1.18%
- 伊力特 600197 11.95 -1.24%
- 天佑德酒 002646 7.94 -1.24%
- 口子窖 603589 24.73 -1.28%
- 洋河股份 002304 49.74 -1.31%
- 古井贡酒 000596 105.3 -1.4%
- 五 粮 液 000858 101.86 -1.53%
- 皇台酒业 000995 13.75 -1.57%
- 酒鬼酒 000799 43.11 -1.78%
- 泸州老窖 000568 101.2 -1.8%
- 舍得酒业 600702 45.96 -2.15%
- 今世缘 603369 25.71 -2.47%
- 迎驾贡酒 603198 34.57 -3.27%
- 贵州茅台 600519 1407.24 -3.8%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
