白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 天佑德酒 002646 7.36 1.8%
- 金种子酒 600199 7.6 1.74%
- 伊力特 600197 9.87 1.23%
- 皇台酒业 000995 11.69 1.12%
- 老白干酒 600559 11.78 1.12%
- 顺鑫农业 000860 11.25 0.9%
- 舍得酒业 600702 36.24 0.72%
- 洋河股份 002304 39.7 0.51%
- 水井坊 600779 27.31 0.37%
- 五 粮 液 000858 71.63 0.24%
- 酒鬼酒 000799 39.46 -0.08%
- 口子窖 603589 19.35 -0.1%
- 古井贡酒 000596 100.87 -0.13%
- 金徽酒 603919 17.98 -0.33%
- 迎驾贡酒 603198 40.85 -0.34%
- 贵州茅台 600519 1310.88 -0.39%
- 今世缘 603369 30.68 -0.55%
- 山西汾酒 600809 122.06 -0.8%
- 泸州老窖 000568 77.99 -1.65%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
