白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 金种子酒 600199 7.25 2.98%
- 泸州老窖 000568 78.71 1.55%
- 天佑德酒 002646 6.93 1.46%
- 皇台酒业 000995 11.17 1.36%
- 金徽酒 603919 16.61 1.28%
- 山西汾酒 600809 117.5 0.95%
- 顺鑫农业 000860 10.6 0.95%
- 酒鬼酒 000799 39.37 0.72%
- 舍得酒业 600702 35.47 0.57%
- 洋河股份 002304 39.1 0.57%
- 迎驾贡酒 603198 39.59 0.53%
- 水井坊 600779 27.1 0.48%
- 伊力特 600197 9.69 0.41%
- 五 粮 液 000858 71.4 0.39%
- 老白干酒 600559 11.59 0.35%
- 贵州茅台 600519 1294.37 0.16%
- 古井贡酒 000596 92.09 -0.09%
- 口子窖 603589 19.05 -0.31%
- 今世缘 603369 28.36 -0.49%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
