白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 金种子酒 600199 7.18 2.13%
- 顺鑫农业 000860 10.6 1.53%
- 洋河股份 002304 39.75 0.81%
- 今世缘 603369 28.03 0.75%
- 古井贡酒 000596 91.46 0.66%
- 山西汾酒 600809 117.4 0.63%
- 五 粮 液 000858 71.86 0.48%
- 口子窖 603589 19.26 0.31%
- 天佑德酒 002646 6.96 0.29%
- 酒鬼酒 000799 39.0 0.21%
- 金徽酒 603919 16.43 0.12%
- 皇台酒业 000995 11.09 0.09%
- 水井坊 600779 27.14 -0.04%
- 贵州茅台 600519 1303.38 -0.05%
- 舍得酒业 600702 35.27 -0.08%
- 老白干酒 600559 11.69 -0.09%
- 伊力特 600197 10.04 -0.2%
- 泸州老窖 000568 83.05 -1.98%
- 迎驾贡酒 603198 38.15 -3.32%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
