白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 迎驾贡酒 603198 39.02 10.01%
- 老白干酒 600559 14.21 6.2%
- 皇台酒业 000995 14.28 4.62%
- 山西汾酒 600809 143.0 4.45%
- 古井贡酒 000596 109.34 4.2%
- 金种子酒 600199 8.25 3.13%
- 金徽酒 603919 18.72 2.97%
- 水井坊 600779 33.49 2.45%
- 今世缘 603369 26.17 2.07%
- 酒鬼酒 000799 43.78 1.86%
- 舍得酒业 600702 46.51 1.77%
- 泸州老窖 000568 101.98 1.74%
- 口子窖 603589 24.78 1.72%
- 伊力特 600197 12.02 1.43%
- 洋河股份 002304 50.09 1.36%
- 天佑德酒 002646 7.9 0.89%
- 顺鑫农业 000860 12.86 0.78%
- 五 粮 液 000858 101.18 0.54%
- 贵州茅台 600519 1415.88 0.45%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
