白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 山西汾酒 600809 117.18 5.0%
- 古井贡酒 000596 87.0 4.37%
- 今世缘 603369 31.43 3.05%
- 贵州茅台 600519 1354.0 1.75%
- 舍得酒业 600702 31.0 1.67%
- 泸州老窖 000568 70.06 1.27%
- 老白干酒 600559 10.92 0.83%
- 迎驾贡酒 603198 40.43 0.82%
- 洋河股份 002304 36.6 0.05%
- 五 粮 液 000858 72.28 -0.17%
- 水井坊 600779 24.77 -0.64%
- 酒鬼酒 000799 33.56 -0.8%
- 口子窖 603589 17.2 -1.15%
- 天佑德酒 002646 6.59 -1.49%
- 伊力特 600197 8.91 -1.87%
- 顺鑫农业 000860 10.88 -1.98%
- 金种子酒 600199 6.84 -2.29%
- 金徽酒 603919 15.34 -2.42%
- 皇台酒业 000995 12.89 -5.29%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
