白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 迎驾贡酒 603198 36.35 6.69%
- 古井贡酒 000596 110.19 2.9%
- 金徽酒 603919 18.3 2.01%
- 今世缘 603369 27.5 0.99%
- 洋河股份 002304 51.85 0.97%
- 五 粮 液 000858 105.0 0.58%
- 口子窖 603589 25.19 0.4%
- 水井坊 600779 33.24 0.33%
- 伊力特 600197 12.13 0.08%
- 贵州茅台 600519 1459.88 0.03%
- 老白干酒 600559 13.61 -0.22%
- 山西汾酒 600809 144.06 -0.22%
- 顺鑫农业 000860 12.9 -0.23%
- 泸州老窖 000568 105.96 -0.28%
- 舍得酒业 600702 45.5 -0.39%
- 金种子酒 600199 8.21 -0.61%
- 酒鬼酒 000799 43.12 -0.78%
- 天佑德酒 002646 8.09 -0.86%
- 皇台酒业 000995 13.53 -3.29%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
