白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 金徽酒 603919 16.71 4.76%
- 泸州老窖 000568 86.11 1.91%
- 口子窖 603589 19.26 1.58%
- 伊力特 600197 10.56 1.54%
- 天佑德酒 002646 6.9 1.47%
- 酒鬼酒 000799 38.77 1.28%
- 迎驾贡酒 603198 39.95 1.14%
- 舍得酒业 600702 35.28 1.06%
- 洋河股份 002304 39.41 1.0%
- 水井坊 600779 27.18 0.93%
- 顺鑫农业 000860 10.46 0.77%
- 老白干酒 600559 11.62 0.61%
- 皇台酒业 000995 10.58 0.57%
- 金种子酒 600199 7.14 0.56%
- 五 粮 液 000858 72.09 0.28%
- 古井贡酒 000596 92.42 -0.62%
- 山西汾酒 600809 118.5 -0.67%
- 今世缘 603369 28.72 -0.69%
- 贵州茅台 600519 1291.5 -1.25%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
