白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 山西汾酒 600809 132.0 1.29%
- 泸州老窖 000568 81.17 0.09%
- 贵州茅台 600519 1453.0 0.07%
- 古井贡酒 000596 105.01 -0.18%
- 老白干酒 600559 11.97 -0.58%
- 五 粮 液 000858 75.34 -0.63%
- 洋河股份 002304 37.86 -1.64%
- 口子窖 603589 18.51 -2.12%
- 今世缘 603369 34.2 -2.17%
- 伊力特 600197 9.43 -2.28%
- 水井坊 600779 28.25 -2.42%
- 酒鬼酒 000799 34.91 -2.57%
- 天佑德酒 002646 7.03 -2.77%
- 顺鑫农业 000860 12.21 -2.94%
- 迎驾贡酒 603198 44.61 -3.36%
- 舍得酒业 600702 33.45 -3.46%
- 金徽酒 603919 16.65 -3.76%
- 金种子酒 600199 7.49 -4.34%
- 皇台酒业 000995 16.43 -8.72%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
