白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 酒鬼酒 000799 42.86 7.2%
- 水井坊 600779 29.61 4.67%
- 山西汾酒 600809 110.12 4.17%
- 古井贡酒 000596 81.10 3.71%
- 今世缘 603369 24.68 2.32%
- 五 粮 液 000858 75.00 2.32%
- 泸州老窖 000568 78.38 1.96%
- 老白干酒 600559 11.86 1.63%
- 口子窖 603589 19.11 1.33%
- 金种子酒 600199 6.60 1.23%
- 舍得酒业 600702 37.40 1.08%
- 天佑德酒 002646 6.58 0.92%
- 皇台酒业 000995 10.16 0.79%
- 顺鑫农业 000860 9.85 0.51%
- 洋河股份 002304 40.17 0.48%
- 贵州茅台 600519 1212.10 0.37%
- 伊力特 600197 9.82 0.2%
- 迎驾贡酒 603198 30.49 -0.46%
- 金徽酒 603919 17.18 -3.32%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
