白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 酒鬼酒 000799 38.86 2.7%
- 今世缘 603369 25.62 2.23%
- 口子窖 603589 20.67 2.07%
- 舍得酒业 600702 38.75 1.79%
- 水井坊 600779 29.53 1.72%
- 老白干酒 600559 12.56 1.7%
- 迎驾贡酒 603198 33.64 1.69%
- 伊力特 600197 10.66 1.23%
- 金徽酒 603919 18.92 1.18%
- 顺鑫农业 000860 10.57 1.15%
- 皇台酒业 000995 11.11 0.91%
- 金种子酒 600199 6.86 0.88%
- 山西汾酒 600809 119.28 0.62%
- 洋河股份 002304 43.09 0.21%
- 五 粮 液 000858 79.63 -0.36%
- 泸州老窖 000568 84.68 -0.38%
- 天佑德酒 002646 6.93 -0.43%
- 古井贡酒 000596 87.1 -0.51%
- 贵州茅台 600519 1271.1 -1.61%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
