白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 古井贡酒 000596 165.0 1.88%
- 贵州茅台 600519 1466.6 -0.03%
- 金徽酒 603919 20.47 -0.1%
- 山西汾酒 600809 193.0 -0.21%
- 五 粮 液 000858 119.68 -0.47%
- 舍得酒业 600702 62.65 -1.26%
- 今世缘 603369 37.6 -1.42%
- 洋河股份 002304 66.95 -1.92%
- 泸州老窖 000568 134.2 -1.94%
- 老白干酒 600559 16.36 -2.21%
- 口子窖 603589 31.07 -2.45%
- 顺鑫农业 000860 15.22 -2.69%
- 伊力特 600197 14.3 -2.85%
- 水井坊 600779 39.85 -2.88%
- 迎驾贡酒 603198 41.63 -2.96%
- 金种子酒 600199 9.99 -3.29%
- 天佑德酒 002646 9.33 -4.01%
- 皇台酒业 000995 12.55 -4.05%
- 酒鬼酒 000799 58.45 -4.8%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
