白酒的生态密码
最新资讯
▍川酒产区简讯
▍协会资讯 查看更多>
▍酒市财经
- 金徽酒 603919 21.4 2.54%
- 酒鬼酒 000799 67.07 2.21%
- 古井贡酒 000596 166.52 1.88%
- 迎驾贡酒 603198 43.88 1.72%
- 山西汾酒 600809 201.0 1.25%
- 泸州老窖 000568 143.32 1.02%
- 口子窖 603589 32.55 0.77%
- 五 粮 液 000858 121.2 0.68%
- 天佑德酒 002646 9.93 0.51%
- 伊力特 600197 15.01 0.4%
- 贵州茅台 600519 1470.38 0.36%
- 今世缘 603369 39.28 0.31%
- 老白干酒 600559 17.04 0.29%
- 金种子酒 600199 10.64 0.28%
- 水井坊 600779 42.91 0.28%
- 洋河股份 002304 70.39 0.13%
- 舍得酒业 600702 67.04 -0.04%
- 顺鑫农业 000860 15.98 -0.19%
- 皇台酒业 000995 13.46 -2.39%
行业监督
提倡公平竞争,促进行业发展
感谢您的意见和反馈!
